พิศมัย ยนต์สุข
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ข้อมูลฟาร์ม
ข้อมูลสัตว์ในฟาร์ม
แสดง 21 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์
| # | รูปภาพ | ประเภทสัตว์ | ฟาร์ม | สถานะ | เบอร์ | ชื่อ | เพศ | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | วันเดือนปีเกิด | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 006 | ลีโอ | M | 50 | 2020-10-01 | 5 ปี 1 เดือน | เปิดดู | |
| 22 | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 006 | ลีโอ | M | 50 | 2020-10-01 | 5 ปี 1 เดือน | เปิดดู | |
| 23 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 007 | ลีโอ | M | 50 | 2020-10-01 | 5 ปี 1 เดือน | เปิดดู |
| 24 | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 013 | ลีวาย | M | 200 | 2020-01-10 | 5 ปี 9 เดือน 23 วัน | เปิดดู | |
| 25 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 004 | พลอย | F | 450 | 2012-01-01 | 13 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 26 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 005 | พราว | F | 300 | 2016-01-01 | 9 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 27 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 010 | บักส้มมอ | M | 35 | 2021-04-18 | 4 ปี 6 เดือน 16 วัน | เปิดดู |
| 28 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 006 | ดอกคูณ | F | 360 | 2016-01-01 | 9 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 29 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 006 | ดอกคูณ | F | 360 | 2016-01-01 | 9 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 30 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 012 | กาสะลอง | F | 350 | 2017-01-01 | 8 ปี 10 เดือน | เปิดดู |
| 31 | ![]() | วัว | ชนะจิตต์ฟร์าม | ปกติ | 001 | กระบวย | F | 300 | 2016-01-01 | 9 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |






