โกวิท บุญเฉลียว
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ข้อมูลฟาร์ม
ข้อมูลสัตว์ในฟาร์ม
แสดง 21 ถึง 34 จาก 34 ผลลัพธ์
| # | รูปภาพ | ประเภทสัตว์ | ฟาร์ม | สถานะ | เบอร์ | ชื่อ | เพศ | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | วันเดือนปีเกิด | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | 5919 | Dark Black | F | 610 | 2016-11-21 | 8 ปี 11 เดือน 12 วัน | เปิดดู |
| 22 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | 015 | Mokka(มอคค่า) | F | 490 | 2019-10-15 | 6 ปี 19 วัน | เปิดดู |
| 23 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | 017 | coco(โกโก้) | F | 200 | 2020-07-25 | 5 ปี 3 เดือน 10 วัน | เปิดดู |
| 24 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | 019 | Mungrom | F | 525 | 2014-10-01 | 11 ปี 1 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 25 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | 64/1 | ข้าวหอม(KHAO HOM) | F | (ไม่ระบุ) | 2021-01-10 | 4 ปี 9 เดือน 23 วัน | เปิดดู |
| 26 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KTP 6407 | ทองแดง | F | 40 | 2021-03-21 | 4 ปี 7 เดือน 14 วัน | เปิดดู |
| 27 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KU 6402 | กิ๊ฟ | F | 40 | 2021-01-15 | 4 ปี 9 เดือน 18 วัน | เปิดดู |
| 28 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KTP 6403 | KHOA HOM | F | 45 | 2021-01-22 | 4 ปี 9 เดือน 11 วัน | เปิดดู |
| 29 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KU6404 | พหรมลิขิต | F | 35 | 2021-02-06 | 4 ปี 8 เดือน 26 วัน | เปิดดู |
| 30 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KTP6406 | ทองดำ | F | 30 | 2021-03-13 | 4 ปี 7 เดือน 22 วัน | เปิดดู |
| 31 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KU 6401 | SUGA | F | (ไม่ระบุ) | 2021-01-10 | 4 ปี 9 เดือน 23 วัน | เปิดดู |
| 32 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KTP 6405 | 6405 | F | 30 | 2021-03-14 | 4 ปี 7 เดือน 21 วัน | เปิดดู |
| 33 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | 00 | บุญชุ | F | 520 | 2016-11-21 | 8 ปี 11 เดือน 12 วัน | เปิดดู |
| 34 | ![]() | วัว | KTPUB Farm | ปกติ | KU 6409 | 6409 | F | 30 | 2021-05-02 | 4 ปี 6 เดือน 3 วัน | เปิดดู |













