ณัฐภัทร พันธง
ข้อมูลผู้ใช้งาน
ข้อมูลฟาร์ม
ข้อมูลสัตว์ในฟาร์ม
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
| # | รูปภาพ | ประเภทสัตว์ | ฟาร์ม | สถานะ | เบอร์ | ชื่อ | เพศ | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | วันเดือนปีเกิด | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 001 | ดาว | F | 450 | 2018-01-01 | 7 ปี 9 เดือน 30 วัน | เปิดดู |
| 2 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 002 | เมษา | F | 200 | 2020-05-01 | 5 ปี 6 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 3 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 003 | มีนา | F | 100 | 2020-03-17 | 5 ปี 7 เดือน 16 วัน | เปิดดู |
| 4 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 004 | มะลิ | F | 250 | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน | เปิดดู |
| 5 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 005 | จำปา | F | 550 | 2010-10-01 | 15 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 6 | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 005 | จำปา | F | 550 | 2010-10-01 | 15 ปี 30 วัน | เปิดดู | |
| 7 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 006 | น้ำหวาน | F | 450 | 2017-02-01 | 8 ปี 8 เดือน 29 วัน | เปิดดู |
| 8 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 007 | พลบ | M | 200 | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน | เปิดดู |
| 9 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 008 | น้ำฝน | F | 30 | 2021-04-01 | 4 ปี 7 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 10 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 009 | ปาน | F | 300 | 2017-10-01 | 8 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 11 | ![]() | วัว | ณัฐภัทรฟาร์ม | ปกติ | 010 | จำปี | M | 45 | 2021-02-01 | 4 ปี 8 เดือน 29 วัน | เปิดดู |







