ค้นหาข้อมูล
รายการสัตว์
แสดง 241 ถึง 260 จาก 838 ผลลัพธ์
| # | รูปภาพ | ฟาร์ม | ประเภทสัตว์ | พันธุ์ | เบอร์ | ชื่อ | กลุ่ม | เพศ | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | วันเดือนปีเกิด | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 007 | มะเขือ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 50 | 2018-06-01 | 7 ปี 5 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 242 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 008 | แหนม | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 37 | 2018-04-01 | 7 ปี 7 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 243 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 005 | ใบตอง | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 47 | 2018-01-01 | 7 ปี 9 เดือน 30 วัน | เปิดดู |
| 244 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 006 | หมูยอ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 38 | 2018-10-01 | 7 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 245 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 004 | โอโม | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 46 | 2018-08-01 | 7 ปี 3 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 246 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 003 | บีบี | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 45 | 2018-01-01 | 7 ปี 9 เดือน 30 วัน | เปิดดู |
| 247 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 002 | หมาย | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | 40 | 2018-01-01 | 7 ปี 9 เดือน 30 วัน | เปิดดู |
| 248 | ![]() | ฟาร์มฝันอนุทัย แกะ | แกะ | ซานตาอินเนส (Santa Ines) | 001 | หมอก | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | 40 | 2018-01-01 | 7 ปี 9 เดือน 30 วัน | เปิดดู |
| 249 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | แองโกลนูเบียน | 012 | โดนัท | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 26 | 2021-10-01 | 4 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 250 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | แองโกลนูเบียน | 013 | แฟ๊ป | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 30 | 2020-09-01 | 5 ปี 2 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 251 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | แองโกลนูเบียน | 011 | พี้ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 25 | 2020-09-01 | 5 ปี 2 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 252 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | พื้นเมือง | 008 | เชอรี่ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 4 | 2021-04-12 | 4 ปี 6 เดือน 21 วัน | เปิดดู |
| 253 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | แองโกลนูเบียน | 010 | พลับ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 30 | 2020-09-01 | 5 ปี 2 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 254 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | พื้นเมือง | 007 | ดาวนี่ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 28 | 2020-10-01 | 5 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 255 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | แองโกลนูเบียน | 009 | พลอย | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 27 | 2020-10-01 | 5 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 256 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | ลูกผสมบอร์-แองโกลนูเบียน | 005 | ชาน | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 26 | 2020-10-01 | 5 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 257 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | ลูกผสมบอร์-แองโกลนูเบียน | 004 | เพียง | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 24 | 2020-10-01 | 5 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 258 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | พื้นเมือง | 006 | เบอรี่ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 25 | 2021-04-10 | 4 ปี 6 เดือน 23 วัน | เปิดดู |
| 259 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | แพะ | ลูกผสมบอร์-แองโกลนูเบียน | 003 | พาน | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 26 | 2020-10-01 | 5 ปี 30 วัน | เปิดดู |
| 260 | ![]() | บุญชูฟาร์ม แพะ | แพะ | พื้นเมือง | 001 | บัพโบ้ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | 28 | 2020-10-01 | 5 ปี 30 วัน | เปิดดู |


















