ค้นหาข้อมูล
รายการสัตว์
แสดง 721 ถึง 740 จาก 838 ผลลัพธ์
| # | รูปภาพ | ฟาร์ม | ประเภทสัตว์ | พันธุ์ | เบอร์ | ชื่อ | กลุ่ม | เพศ | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | วันเดือนปีเกิด | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ![]() | อ.รุ่งเรืองฟร์าม | วัว | กำแพงแสน | 02 | แม่ศรีนวน | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 350 | 2014-04-12 | 11 ปี 6 เดือน 22 วัน | เปิดดู |
| 722 | ![]() | อ.รุ่งเรืองฟร์าม | วัว | กำแพงแสน | 07 | หึ่ก | ขุน | ผู้ | 200 | 2020-08-15 | 5 ปี 2 เดือน 19 วัน | เปิดดู |
| 723 | ![]() | อ.รุ่งเรืองฟร์าม | วัว | กำแพงแสน | 01 | ยี่ราฟ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 500 | 2016-08-01 | 9 ปี 3 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 724 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A02 | เอ็ม | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 725 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A03 | เอ03 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 726 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A04 | เอ04 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 727 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A05 | เอ05 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 728 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A06 | เอ06 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 729 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | แองโกลนูเบียน | A07 | เอ07 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 730 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | แองโกลนูเบียน | A08 | เอ08 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 731 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | แองโกลนูเบียน | A09 | เอ09 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 732 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | แองโกลนูเบียน | A10 | เอ10 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 733 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A11 | เอ11 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 734 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A12 | เอ12 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 735 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | แองโกลนูเบียน | A14 | เอ14 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 736 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | แองโกลนูเบียน | A13 | เอ13 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 737 | ![]() | วรเดชฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | A01 | ลิปตัน | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 738 | DN ฟาร์มแพะอุบล | แพะ | บอร์ | 1 | 1 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2021-02-09 | 4 ปี 8 เดือน 22 วัน | เปิดดู | |
| 739 | กิจเพิ่มทวี ฟาร์มแพะ | แพะ | แองโกลนูเบียน | 005 | ขาว | ขุน | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2021-02-27 | 4 ปี 8 เดือน 4 วัน | เปิดดู | |
| 740 | กิจเพิ่มทวี ฟาร์มแพะ | แพะ | บอร์ | 004 | กิ่ว | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 35 | 2020-02-01 | 5 ปี 9 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
















