ค้นหาข้อมูล
รายการสัตว์
แสดง 781 ถึง 800 จาก 838 ผลลัพธ์
| # | รูปภาพ | ฟาร์ม | ประเภทสัตว์ | พันธุ์ | เบอร์ | ชื่อ | กลุ่ม | เพศ | น้ำหนักปัจจุบัน (กก.) | วันเดือนปีเกิด | อายุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | พื้นเมือง | 001 | เจอาร์ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | 250 | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 782 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | กำแพงแสน | 001 | ต้นหลิว | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 783 | ![]() | KTPUB Farm | วัว | บราห์มัน | KU 6402 | กิ๊ฟ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 40 | 2021-01-15 | 4 ปี 9 เดือน 18 วัน | เปิดดู |
| 784 | ![]() | KTPUB Farm | วัว | แบรงกัส | KTP 6407 | ทองแดง | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 40 | 2021-03-21 | 4 ปี 7 เดือน 14 วัน | เปิดดู |
| 785 | ![]() | โคฮัง ฟาร์ม (Kohang Farm) | วัว | พื้นเมือง | 01 | หอมใหญ่ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 384 | 2017-12-18 | 7 ปี 10 เดือน 15 วัน | เปิดดู |
| 786 | กลุ่มวิสาหกิจโคกระบือ บ้านแข็งขยัน | วัว | พื้นเมือง | 02 | รวมทรัพย์2 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 290 | 2019-12-19 | 5 ปี 10 เดือน 15 วัน | เปิดดู | |
| 787 | กลุ่มวิสาหกิจโคกระบือ บ้านแข็งขยัน | วัว | พื้นเมือง | 01 | รวมทรัพย์ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 300 | 2019-12-19 | 5 ปี 10 เดือน 15 วัน | เปิดดู | |
| 788 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | พื้นเมือง | 007 | ขาวน้อย | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 240 | 2019-12-01 | 5 ปี 11 เดือน 3 วัน | เปิดดู |
| 789 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | แองกัส | 003 | สวย | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2019-08-01 | 6 ปี 3 เดือน 3 วัน | เปิดดู |
| 790 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | บอร์ | P007 | หวาน | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | 40 | 2020-01-02 | 5 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 791 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | บอร์ | P006 | ข้าวเจ้า | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 20 | 2020-10-08 | 5 ปี 25 วัน | เปิดดู |
| 792 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | บอร์ | P005 | ข้าวเหนียว | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 17 | 2020-11-01 | 5 ปี 1 วัน | เปิดดู |
| 793 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | บอร์ | P003 | โควิค19 | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | ผู้ | 57 | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 794 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | แพะ | บอร์ | P001 | มะลิ | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 46 | 2020-01-01 | 5 ปี 10 เดือน 2 วัน | เปิดดู |
| 795 | ![]() | เกรียงไกรฟาร์ม | วัว | ลูกผสมบราห์มัน | 101 | น้องนางงาม ( ตอนนี้ท้องลูก CY096 แล้ว9เดือน ) | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2018-11-15 | 6 ปี 11 เดือน 18 วัน | เปิดดู |
| 796 | ![]() | SKD.UB FARM | วัว | บราห์มัน | 001 | ตอง | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 450 | 2017-05-10 | 8 ปี 5 เดือน 25 วัน | เปิดดู |
| 797 | ![]() | เกรียงไกรฟาร์ม | วัว | พื้นเมือง | 100 | วันดี | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | (ไม่ระบุ) | 2016-01-12 | 9 ปี 9 เดือน 22 วัน | เปิดดู |
| 798 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | แองกัส | 002 | บุญรอด | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2019-01-01 | 6 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 799 | ![]() | อุลวากิว2019ฟาร์ม | วัว | แองกัส | 004 | ดวงตา | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 400 | 2019-01-01 | 6 ปี 10 เดือน 1 วัน | เปิดดู |
| 800 | ![]() | บุญชูฟาร์ม | วัว | พื้นเมือง | 01 | ปานเงิน | พ่อพันธุ์/แม่พันธุ์ | เมีย | 600 | 2021-01-12 | 4 ปี 9 เดือน 21 วัน | เปิดดู |

















